# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ঘড়িয়ালডাঙ্গা হাট-বাজার | ৪৯ শতাংশ | ৫৪ | ১৩৩০ | গ্রাম : খিতাব খাঁ, ইউনিয়ন : ঘড়িয়ালডাংগা, উপজেলা : রাজারহাট , জেলা : কুড়িগ্রাম । |
২ | চওড়া হাট-বাজার | 74 | ৬৪ | ১২১০০ | গ্রাম: মহিধর ক্ষন্ডক্ষেত্র, ছিনাই, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম |
৩ | চান্দামারী হাট-বাজার | ৫৬ | ৩৪ | ৩২২০ | গ্রাম: চান্দামারী, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম |
৪ | নাজিমখান হাট বাজার | ১.২৫ একর | ১২৪ | 1036000 | গ্রাম-মল্লিকবেগ,ডাকঘর-নাজিমখান,উপজেলা-রাজারহাট,জেলা-কুড়িগ্রাম। |
৫ | পাঙ্গা হাট-বাজার | ৩.১০ একর | ৩১০ | ১৭১০১ | গ্রাম: মীরের বাড়ি, ছিনাই, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম |
৬ | ফরকেরহাট- বাজার | ৭৫ শতাংশ | ৫০ | খাস আদায়াধীন | ইউনিয়ন ভুমি সহকারি কর্মকর্তা, উমরমজিদ |
৭ | বুড়িরহাট | ৩০ শতাংশ | ২০ | 86000 | গ্রামঃ খিতাব খাঁ,ইউনিয়নঃ ঘড়িয়ালডাঙ্গা রাজারহাট,কুড়িগ্রাম। |
৮ | রতিগ্রাম হাট -বাজার | ৩৮ শতাংশ | ৫০ | ৩৮০০০ | গ্রাম: মন্দির ডাকঘর: রতিগ্রাম, ইউনিয়ন: বিদ্যানন্দ উপজেলা: রাজারহাট জেলা: কুড়িগ্রাম। |
৯ | রাজারহাট | ১.৪৬ একর | ১৪৫ | খাস আদায়াধীন | ইউনিয়ন ভুমি সহকারি কর্মকর্তা, রাজারহাট |
১০ | শরিষাবাড়ি হাট-বাজার | ২০ শতাংশ | ১২ | ২৪০০০০ | গ্রাম: পশ্চিম দেবত্তর, চায়নাবাজার, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম |
১১ | সিংগার ডাবড়ী হাট | ৫৭ শতাংশ | ৪৬ | ৫৩২০০০০ | মৌজাঃ পশ্চিম দেবত্তর, ইউনিয়ন: ঘড়িয়ালডাঙ্গা, উপজেলাঃ রাজারহাট, জেলাঃ কুড়িগ্রাম। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস